En el artículo anterior vimos los géneros con más álbumes publicados por año. Ya avisé que el número de publicaciones no se correspondía a la fuerza con el número de discos vendidos. En este artículo vamos a ver los géneros con más ventas por año.
Para ello, podría haber utilizado datos de Spotify y a partir del campo popularity, que es un valor entre 0 y 100, inferir la popularidad de la canción. El problema es que mi base de datos se nutre principalmente de datos de álbumes, y no de canciones individuales, por lo que no es un valor que me sirva para este análisis.
Por suerte di con best selling albums, una sitio web que justamente recopila los discos más vendidos de la historia. En su página de about explican que se basan en datos de la RIAA (Recording Industry Association of America) y de la BPI (British Phonographic Industry) entre otras fuentes.
Confeccioné un script que recorre la web y extrae los datos de los discos más vendidos de cada año. A continuación crucé los datos con los de mi base de datos y obtuve los géneros de cada disco. En total logré recopilar los géneros de 51029 discos con un total de 1017 etiquetas distintas.
Tendencia de los géneros principales a lo largo del tiempo
Nota: La web de bestsellingalbums solo cuenta con datos a partir de los años cincuenta

Según los datos, el género rock es el que más discos ha vendido a lo largo de la historia. En los años 60 y 70 era el estilo musical predominante, pero a partir de los años 80 el pop empieza a ganarle terreno hasta situarse en el género con más ventas de discos. Durante la primera mitad de los noventa el rock recupera el primer puesto (¿tal vez por el empuje del grunge?) para volver a cederlo al pop, quien seguirá reinando hasta nuestros días, exceptuando tres años, el 2004, el 2020 y el 2022, cedidos al rock, el hip hop y k-pop respectivamente.
¿Y la electrónica? Sorprende que, a pesar de ser con gran diferencia el género que más discos produce, apenas consigue colarse entre lo diez géneros más rentables, y muestre un claro declive de ganancias desde los años 80, incluso teniendo en cuenta la disminución de ventas de discos en general a partir de los años 2000.

En la siguiente gráfica queda aun más patente la diferencia entre el número de discos vendidos de electrónica respecto al rock o el pop.

En cuanto a tendencia, el pop ha sido la etiqueta más constante, apareciendo en el top 5 desde 1952 hasta 2023, un total de 67 veces. El rock le sigue de cerca, apareciendo 58 veces entre 1956 y 2018. Otros géneros notables incluyen Country (28 apariciones), Hip Hop (27 apariciones) y Alternativa (23 apariciones).
Sin embargo el rock es la etiqueta con mayores ganancias, con ventas totales de aproximadamente 7,66 mil millones de unidades. El pop le sigue de cerca, con aproximadamente 7.540 millones. Otros géneros como alternative, hip hop y country también han tenido un buen desempeño, pero están muy por detrás del rock y el pop en términos de ventas totales.
En los primeros años, géneros como easy listening, classical y vocal tuvieron su momento hasta que, a partir de 1956, los géneros más contemporáneos comenzaron a tomar protagonismo, desbancando el puesto al country y al jazz, los dos géneros con mayor éxito de ventas en la década de los cincuenta.
A destacar el pop koreano que hace su entrada en el 2019, consiguiendo situarse en primer lugar en el 2020. Algunos géneros aparecen solo una vez entre los cinco primeros para un año específico. Notablemente:
- Disco en 1979, alineándose con el auge de la era disco.
- Punk en 1978, reflejando el apogeo del movimiento punk rock.
- Calypso (1956)
- Bebop (1958)
- Synth Pop (1989)
Otros géneros aparecen dos veces entre los cinco primeros para un año específico. Notablemente:
- Rock Psicodélico en 1967 y 1968, capturando la esencia de la era psicodélica de finales de los años 60.
- New wave en 1978 y 1983, destacando su influencia a finales de los 70 y principios de los 80.
- Swing en 1952 y 1955, lo que indica que aun mantenía su popularidad a principios de los años 50.
Antes de mostrar la tabla con todos los datos, una última gráfica animada que muestra la evolución de los géneros más vendidos a lo largo del tiempo.
Por alguna razón no se han cruzado datos para el año 1954, de ahí la gráfica en blanco.

Los cinco géneros que con más discos vendidos por año
Año | 1 posición | 2 posición | 3 posición | 4 posición | 5 posición |
---|---|---|---|---|---|
1952 | easy.listening (1.5M) | Swing (1.0M) | |||
1953 | Classical (500.0K) | ||||
1955 | Vocal (500.0K) | ||||
1956 | Country (1.5M) | world.music (1.0M) | |||
1957 | Jazz (1.6M) | Vocal (1.5M) | easy.listening (1.0M) | ||
1958 | Jazz (6.1M) | Christmas (5.0M) | Pop (3.5M) | adult standards (1.0M) | bebop (704.1K) |
1959 | Jazz (8.4M) | Vocal (1.5M) | Holiday (560.0K) | ||
1960 | Folk (1.1M) | Rock (1.0M) | |||
1961 | Country (1.6M) | Jazz (1.0M) | Rock (600.0K) | Vocal (500.0K) | |
1962 | Folk (1.6M) | Jazz (1.0M) | Pop (1.0M) | satire (500.0K) | |
1963 | Pop (8.4M) | Holiday (7.2M) | Jazz (7.1M) | Rock (5.4M) | |
1964 | Pop (21.0M) | Rock (20.2M) | Folk (2.2M) | Jazz (2.0M) | Country (1.1M) |
1965 | Rock (18.6M) | Pop (18.1M) | Psychedelic (8.6M) | Soundtrack (4.4M) | |
1966 | Rock (24.0M) | Pop (19.6M) | Psychedelic (9.3M) | united.kingdom (7.2M) | |
1967 | Rock (77.5M) | Psychedelic (34.9M) | british invasion (32.0M) | album rock (27.3M) | psychedelic.rock (24.1M) |
1968 | Rock (46.5M) | Psychedelic (35.6M) | psychedelic.rock (30.0M) | Pop (10.6M) | Folk (10.4M) |
1969 | Rock (96.9M) | Psychedelic (45.9M) | Pop (25.2M) | Blues (24.6M) | album rock (23.7M) |
1970 | Rock (130.5M) | Folk (67.6M) | Pop (58.0M) | Psychedelic (34.1M) | album rock (30.8M) |
1971 | Rock (135.1M) | Folk (89.0M) | Psychedelic (52.7M) | Pop (51.1M) | album rock (49.1M) |
1972 | Rock (94.8M) | Folk (41.4M) | Pop (38.1M) | pop.rock (26.8M) | folk.rock (26.7M) |
1973 | Rock (113.8M) | Pop (45.0M) | pop.rock (34.6M) | album rock (22.3M) | Experimental (19.1M) |
1974 | Rock (98.9M) | Pop (44.3M) | Folk (22.0M) | Soul (9.5M) | world.music (7.9M) |
1975 | Rock (148.6M) | Pop (56.0M) | album rock (32.3M) | pop.rock (26.9M) | Folk (26.9M) |
1976 | Rock (206.5M) | Pop (79.4M) | Folk (64.1M) | Blues (49.1M) | pop.rock (48.0M) |
1977 | Rock (233.4M) | Pop (171.4M) | Folk (60.3M) | Country (26.4M) | classic.rock (20.9M) |
1978 | Rock (175.2M) | Pop (109.4M) | new.wave (30.5M) | Country (29.0M) | Punk (24.6M) |
1979 | Rock (208.8M) | Pop (155.5M) | Disco (59.5M) | Soul (37.8M) | Funk (37.5M) |
1980 | Rock (115.8M) | Pop (69.7M) | album rock (51.7M) | Indie (51.4M) | Soul (18.9M) |
1981 | Rock (116.0M) | Pop (90.8M) | Country (14.0M) | Soul (13.5M) | Metal (12.3M) |
1982 | Rock (115.9M) | Pop (56.7M) | pop.rock (26.9M) | Country (21.4M) | Funk (15.6M) |
1983 | Rock (210.6M) | Pop (170.1M) | new.wave (61.1M) | Dance (43.7M) | Metal (33.8M) |
1984 | Rock (142.0M) | Pop (115.5M) | folk.rock (30.7M) | album rock (30.3M) | mellow gold (30.0M) |
1985 | Rock (216.7M) | Pop (168.0M) | Soul (46.0M) | pop.rock (38.8M) | rhythm.and.blues (38.7M) |
1986 | Pop (168.4M) | Rock (167.3M) | Electronic (44.9M) | Soul (40.7M) | Metal (35.3M) |
1987 | Pop (243.5M) | Rock (195.5M) | Electronic (61.7M) | Country (40.3M) | Alternative (31.0M) |
1988 | Rock (181.5M) | Pop (169.1M) | Soul (41.2M) | Folk (39.0M) | Electronic (28.1M) |
1989 | Rock (181.9M) | Pop (146.7M) | Electronic (50.9M) | Country (37.7M) | synth.pop (32.2M) |
1990 | Pop (174.5M) | Rock (136.7M) | Dance (81.0M) | Country (48.5M) | rhythm.and.blues (44.5M) |
1991 | Rock (328.0M) | Pop (257.4M) | Alternative (87.7M) | rhythm.and.blues (81.5M) | Soul (73.0M) |
1992 | Rock (205.9M) | Pop (194.3M) | Alternative (78.2M) | Country (72.7M) | hip.hop (41.1M) |
1993 | Rock (203.2M) | Pop (186.0M) | rhythm.and.blues (71.6M) | Country (56.8M) | Alternative (47.6M) |
1994 | Rock (294.1M) | Pop (155.3M) | Alternative (149.3M) | Country (89.2M) | rhythm.and.blues (63.9M) |
1995 | Rock (260.1M) | Pop (251.7M) | Alternative (107.3M) | Country (81.7M) | Folk (53.1M) |
1996 | Pop (205.1M) | Rock (203.1M) | Alternative (91.9M) | hip.hop (69.0M) | rhythm.and.blues (54.9M) |
1997 | Pop (321.5M) | Rock (218.8M) | Alternative (88.6M) | Country (81.1M) | hip.hop (73.2M) |
1998 | Pop (196.0M) | Rock (185.4M) | Alternative (89.3M) | rhythm.and.blues (88.7M) | hip.hop (80.4M) |
1999 | Pop (305.9M) | Rock (200.3M) | Alternative (119.9M) | hip.hop (72.1M) | rhythm.and.blues (64.1M) |
2000 | Pop (271.0M) | Rock (263.6M) | hip.hop (129.1M) | Alternative (103.6M) | Dance (81.0M) |
2001 | Pop (238.0M) | Rock (188.0M) | Alternative (96.0M) | hip.hop (56.1M) | rhythm.and.blues (51.7M) |
2002 | Pop (240.5M) | Rock (220.9M) | Alternative (99.7M) | Country (76.7M) | hip.hop (69.2M) |
2003 | Pop (213.1M) | Rock (188.3M) | Alternative (127.9M) | hip.hop (64.0M) | Soul (57.4M) |
2004 | Rock (173.7M) | Pop (170.3M) | hip.hop (81.2M) | Alternative (79.4M) | Country (54.2M) |
2005 | Pop (175.5M) | Rock (162.9M) | Alternative (91.0M) | hip.hop (83.4M) | Country (42.4M) |
2006 | Pop (183.6M) | Rock (141.5M) | Alternative (75.5M) | rhythm.and.blues (75.0M) | hip.hop (54.1M) |
2007 | Pop (151.0M) | Rock (117.9M) | Alternative (59.9M) | hip.hop (58.3M) | rhythm.and.blues (49.8M) |
2008 | Pop (140.3M) | Rock (117.4M) | Alternative (61.8M) | hip.hop (44.7M) | Country (32.2M) |
2009 | Pop (141.3M) | Rock (75.3M) | Alternative (60.3M) | Indie (41.0M) | Electronic (35.8M) |
2010 | Pop (141.8M) | Rock (61.7M) | hip.hop (56.8M) | rhythm.and.blues (37.1M) | Country (34.2M) |
2011 | Pop (139.2M) | Rock (45.2M) | hip.hop (41.6M) | Alternative (35.8M) | Electronic (30.4M) |
2012 | Pop (144.6M) | Rock (67.2M) | Alternative (38.0M) | Country (32.9M) | Electronic (30.2M) |
2013 | Pop (106.3M) | hip.hop (46.6M) | Rock (34.8M) | Dance (29.8M) | Alternative (28.5M) |
2014 | Pop (93.7M) | hip.hop (41.0M) | pop.rock (32.2M) | Rock (29.2M) | rhythm.and.blues (21.3M) |
2015 | Pop (71.9M) | Indie (37.0M) | Rock (30.1M) | hip.hop (28.5M) | rhythm.and.blues (28.2M) |
2016 | Pop (80.7M) | hip.hop (53.1M) | rhythm.and.blues (46.0M) | Soul (18.9M) | Country (15.4M) |
2017 | Pop (61.5M) | hip.hop (50.4M) | rhythm.and.blues (25.1M) | Country (14.8M) | Rock (14.3M) |
2018 | Pop (53.7M) | hip.hop (52.0M) | rhythm.and.blues (26.1M) | Country (12.1M) | Rock (10.7M) |
2019 | Pop (56.0M) | hip.hop (54.1M) | rhythm.and.blues (17.8M) | K-Pop (14.4M) | korean (12.4M) |
2020 | hip.hop (49.6M) | Pop (48.3M) | K-Pop (18.0M) | korean (13.8M) | Country (10.1M) |
2021 | Pop (35.2M) | hip.hop (24.7M) | K-Pop (9.8M) | rhythm.and.blues (7.5M) | Country (7.2M) |
2022 | K-Pop (21.6M) | Pop (18.9M) | hip.hop (9.4M) | korean (8.1M) | Latin (1.3M) |
2023 | Pop (1.1M) | hip.hop (742.7K) | Electronic (605.0K) | mandopop (368.2K) |
Si continúo con esta serie de análisis de géneros musicales, en el siguiente artículo me gustaría indagar sobre el auge del rock a principios del siglo XX, tanto en número de discos vendidos como álbumes producidos.