Dejé algunas cuestiones pendientes de abordar en el artículo del mes pasado. Tan interesante como la proliferación de nuevas etiquetas musicales anuales es la popularidad de los géneros en función del número de discos publicados por año.
He vuelto a basar el análisis en mis datos que, a día de hoy, abarcan 4.857.003 álbumes y 20.069 etiquetas. Dado el elevado número de etiquetas disponibles, voy a reducir la consulta a los cinco géneros más prolíficos por año. Desde 1940 hasta lo que llevamos de 2023 aparecen 33 géneros diferentes, cada uno de los cuales ha estado por lo menos una vez entre los cinco primeros. En la siguiente gráfica se muestra su evolución en relación al número de álbumes publicados por año.

Salta a la vista que las últimas ocho décadas han estado dominadas por tres géneros. Jazz, Rock y Electrónica.
En la siguiente imagen se puede apreciar de manera dinámica la predominancia de estos géneros.

Parece claro que la primeras décadas de la música publicada fue dominada por el Jazz hasta la aparición del Rock a finales de los años sesenta. Con excepción de un par de años, este género se ha mantenido en primer lugar durante 5 lustros, hasta que en 1994 la música electrónica se hace con el primer puesto. El recién llegado mantiene el liderazgo hasta nuestros días, exceptuando la paréntesis ocurrida entre los años 2003 y 2007, dominada de nuevo por el Rock. Desde el 2008 hasta hoy la música electrónica no solo afianza su primer puesto, a partir del 2019 el Rock ni siquiera se encuentra entre los tres primeros géneros. En la tabla del final se puede consultar con más detalle esta evolución.
Los datos no dejan lugar a dudas: la música electrónica es el género preferido de los artistas de estos últimos dieciséis años, al menos a tenor del número de discos publicados. Lo que no muestran ni la tabla ni las gráficas de antes es hasta que punto es así. A fin de favorecer la visualización normalicé el número de álbumes publicados por año. La siguiente gráfica, al mostrarse con números absolutos, pone de manifiesto la explosión del género.

Análisis
Auge y caída de géneros específicos
Electrónica: Un crecimiento masivo de 765 lanzamientos
en 1981 a 129.176 en 2023.
Rock: Crecimiento más o menos constante de 151 lanzamientos en 1964
a 38.866 en 2023.
Pop: Aumento significativo en los sesenta, llegándose a situar durante cuatro años como el género con más publicaciones después del Jazz. En 1981 vuelve a resurgir para situarse entre los 3 primeros hasta el 2019. A partir de entonces desaparece de entre los cinco géneros más prolíficos.
Disco: como era de esperar surge en 1978, encumbramiento en 1979 con 1254
lanzamientos, pasa a 740 en 1980 para, a partir del 1981, desaparecer por completo de entre los cinco primeros puestos.
Géneros dominantes en épocas específicas
Los géneros más prevalentes en cada década son:
- Década de 1940: jazz, clásica, swing
- Década de 1950: jazz, folk, clásica
- Década de 1960: jazz, rock, pop
- Década de 1970: rock, jazz, funk
- Década de 1980: rock, electrónica, pop
- Década de 1990: rock, electrónica, pop
- Década de 2000: electrónica, rock, pop
- Década de 2010: electrónica, rock, pop
- Década de 2020 (hasta ahora): electrónica, experimental, alternativa
Tendencias recientes (2020-2023)
Los últimos años muestran un predominio de géneros como:
- 2023: Hip-hop, Rock, Alternativa
- 2022: Rock, Hip-hop, Alternativa
- 2021: Rock, Hip-hop, Alternativa
- 2020: Rock, Hip-hop, Alternativa
Conclusiones
La música electrónica ha mostrado un crecimiento extraordinario, dominando las décadas de 2000 y 2010. El rock ha mantenido su popularidad, especialmente desde la década de 1960 en adelante. En los últimos años se ha visto un auge del hip-hop y la música alternativa. Mención especial al jazz que además de ser el género dominante en las décadas de 1940, 1950 y 1960, se ha mantenido entre los cinco primeros hasta el 2005.
En este caso populares o exitosos no implica que sean los géneros de los discos más vendidos, sino los que cuentan con mayor número de discos publicados.
En el artículo del mes siguiente analizaré las etiquetas de los discos más vendidos. El panorama cambia, ya lo adelanto.
Por último, la tabla de los cinco géneros más exitosos en función de álbumes publicados:
Año | 1 posición | 2 posición | 3 posición | 4 posición | 5 posición |
---|---|---|---|---|---|
1940 | Jazz | Classical | Blues | Pop | |
1941 | Jazz | Folk | Latin | Pop | |
1942 | Jazz | Classical | Folk | easy.listening | |
1943 | world.music | Classical | Experimental | ||
1944 | Jazz | Swing | world.music | adult standards | |
1945 | Jazz | Classical | Acoustic | ||
1946 | Jazz | argentinian | Classical | world.music | |
1947 | Jazz | Tango | argentinian | big.band | |
1948 | Jazz | Classical | Blues | Swing | adult standards |
1949 | Jazz | Classical | Folk | Blues | |
1950 | Jazz | world.music | field.recording | Classical | Folk |
1951 | Jazz | Folk | world.music | Classical | Pop |
1952 | Jazz | Folk | Classical | world.music | field.recording |
1953 | Jazz | Classical | Folk | world.music | Blues |
1954 | Jazz | Classical | Folk | world.music | Blues |
1955 | Jazz | Folk | world.music | Classical | Pop |
1956 | Jazz | Folk | Classical | Swing | |
1957 | Jazz | Folk | world.music | Pop | Classical |
1958 | Jazz | Classical | world.music | Pop | |
1959 | Jazz | Folk | Classical | Pop | world.music |
1960 | Jazz | Folk | Classical | Pop | world.music |
1961 | Jazz | Folk | Classical | Pop | Blues |
1962 | Jazz | Folk | Pop | Classical | Blues |
1963 | Jazz | Pop | Folk | Country | Classical |
1964 | Jazz | Pop | Folk | Rock | Country |
1965 | Jazz | Pop | Folk | Rock | Country |
1966 | Jazz | Pop | Rock | Folk | Soul |
1967 | Jazz | Rock | Pop | Folk | Psychedelic |
1968 | Rock | Jazz | Pop | Psychedelic | Folk |
1969 | Rock | Jazz | Psychedelic | Pop | Folk |
1970 | Rock | Jazz | Folk | Pop | Psychedelic |
1971 | Rock | Jazz | Folk | Pop | |
1972 | Rock | Jazz | Folk | Soul | Funk |
1973 | Rock | Jazz | Folk | Soul | Funk |
1974 | Rock | Jazz | Soul | Funk | Folk |
1975 | Rock | Jazz | Funk | Folk | Soul |
1976 | Rock | Jazz | Funk | Soul | Folk |
1977 | Rock | Jazz | Funk | Soul | Pop |
1978 | Rock | Funk | Jazz | Disco | Soul |
1979 | Disco | Rock | Funk | Soul | Jazz |
1980 | Rock | Funk | Soul | Pop | Disco |
1981 | Rock | Funk | Pop | Electronic | Soul |
1982 | Rock | Electronic | Pop | Funk | Soul |
1983 | Electronic | Rock | Pop | Funk | Soul |
1984 | Electronic | Rock | Pop | Funk | Jazz |
1985 | Rock | Electronic | Pop | Jazz | Funk |
1986 | Rock | Electronic | Pop | Jazz | Classical |
1987 | Rock | Pop | Electronic | Jazz | Classical |
1988 | Rock | Pop | Electronic | Classical | Jazz |
1989 | Rock | Pop | Electronic | Jazz | Classical |
1990 | Rock | Pop | Electronic | Classical | Jazz |
1991 | Rock | Electronic | Pop | Jazz | Classical |
1992 | Rock | Electronic | Pop | Jazz | Classical |
1993 | Rock | Electronic | Pop | Jazz | Classical |
1994 | Electronic | Rock | Pop | Jazz | Classical |
1995 | Electronic | Rock | Pop | Jazz | Techno |
1996 | Electronic | Rock | Pop | Jazz | House |
1997 | Electronic | Rock | Pop | Jazz | hip.hop |
1998 | Electronic | Rock | Pop | Jazz | hip.hop |
1999 | Electronic | Rock | Pop | Jazz | hip.hop |
2000 | Electronic | Rock | Pop | Jazz | hip.hop |
2001 | Electronic | Rock | Pop | hip.hop | Jazz |
2002 | Electronic | Rock | Pop | hip.hop | Jazz |
2003 | Rock | Electronic | Pop | hip.hop | Jazz |
2004 | Rock | Electronic | Pop | hip.hop | Jazz |
2005 | Rock | Electronic | Pop | Indie | hip.hop |
2006 | Rock | Electronic | Pop | Indie | Folk |
2007 | Rock | Electronic | Pop | Indie | Experimental |
2008 | Electronic | Rock | Pop | Indie | Experimental |
2009 | Electronic | Rock | Pop | Indie | Experimental |
2010 | Electronic | Rock | Pop | Indie | Experimental |
2011 | Electronic | Rock | Pop | Indie | House |
2012 | Electronic | Rock | Pop | House | Experimental |
2013 | Electronic | Rock | Pop | House | Experimental |
2014 | Electronic | Rock | Pop | Experimental | hip.hop |
2015 | Electronic | Rock | Pop | Experimental | hip.hop |
2016 | Electronic | Rock | Pop | Experimental | hip.hop |
2017 | Electronic | Rock | Pop | Experimental | Techno |
2018 | Electronic | Rock | Pop | Alternative | Indie |
2019 | Electronic | Experimental | Alternative | Rock | hip.hop |
2020 | Electronic | Experimental | Alternative | hip.hop | Rock |
2021 | Electronic | Experimental | Alternative | hip.hop | Rock |
2022 | Electronic | Experimental | Alternative | hip.hop | Rock |
2023 | Electronic | Experimental | Alternative | Rock | hip.hop |
1 comentario en «Los géneros con más álbumes publicados por año»